Skip to main content

DruckenE-Mail Adresse

EU-Fundraiser*in | Projektmanager*in (14W)

EU-Fundraiser*in | Projektmanager*in bei der EUFRAK 14 WochenMit dieser 14-wöchigen Weiterbildung erhalten Sie umfangreiches Theorie- und Fachwissen aus den Themenkomplexen EU-Fördermittel und EU-Projektmanagement.

Nach drei Präsenz- und elf eLearning-Wochen erwerben Sie nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen neben dem Zertifikat der Europäischen Fundraising Akademie ein weiteres externes Zertifikat von der Gesellschaft für Projektmanagement (GPM). 

Diese Kursvariante ist für die Absolvent*innen geeignet, die sich ein reines Basiswissen aneignen und auf den praktischen Anteil verzichten möchten. Dies wäre also dann der Fall, wenn Sie zum Beispiel bereits aktiv in europäisch geförderten Projekten arbeiten oder adaptierbare Erfahrungen im Erwerb von (EU-) Fördermitteln und dem (EU-)Projektmanagement besitzen.

Darüber hinaus können Sie frei wählen, ob Sie an dem Planspiel der weiteren Kursteilnehmer*innen -die im Rahmen des 19-wöchigen Voll-Kurses eine weitere zusätzliche 4. Praxiswoche integriert haben- partizipieren und ob Sie das zur Verfügung stehende Virtuelle Klassenzimmer für sich nutzen möchten. 

 
 
 
 

Archiv

Kurs:
Level:
Kurs-Nr.KurstitelBeginnEndeOrtPreis*Anmelde​schluss
BE VII 2016_12WBERLIN VII 2016 (12W)  NeuMi., 31. Aug 2016, 10:00Mo., 28. Nov 2016, 17:15Berlin3600,00 EUR pro PlatzSa., 3. Sep 2016, 10:00
BE VIII 2016_12WBERLIN VIII 2016 (12W)  NeuMi., 5. Okt 2016, 10:00Mo., 2. Jan 2017, 17:15Berlin3600,00 EUR pro PlatzSa., 8. Okt 2016, 10:00
BE IX 2016_12WBERLIN IX 2016 (12W)  NeuMi., 16. Nov 2016, 10:00Mo., 13. Feb 2017, 17:15Berlin3600,00 EUR pro PlatzSa., 19. Nov 2016, 10:00
BE X 2016_12WBERLIN X 2016 (12W)  NeuMi., 30. Nov 2016, 10:00Mo., 27. Feb 2017, 17:15Berlin3600,00 EUR pro PlatzSa., 3. Dez 2016, 10:00
BE VI-B 2017_14WBERLIN VI-B 2017 (14W)  NeuMi., 23. Aug 2017, 10:00Di., 5. Dez 2017, 16:45Berlin5212,20 EUR pro PlatzSa., 26. Aug 2017, 10:00
BE VII-B 2017_14WBERLIN VII-B 2017 (14W)  NeuMi., 20. Sep 2017, 10:00Fr., 5. Jan 2018, 16:45Berlin4380,00 EUR pro PlatzSa., 23. Sep 2017, 10:00
BE VIII-A 2017_14WBERLIN VIII-A 2017 (14W)  NeuMi., 18. Okt 2017, 10:00Do., 1. Feb 2018, 16:45Berlin4380,00 EUR pro PlatzSa., 21. Okt 2017, 10:00
BE VIII-B 2017_14WBERLIN VIII-B 2017 (14W)  NeuMi., 1. Nov 2017, 10:00Mi., 14. Feb 2018, 16:45Berlin4380,00 EUR pro PlatzSa., 4. Nov 2017, 10:00
BE IX-A 2017_14WBERLIN IX-A 2017 (14W)  NeuMi., 15. Nov 2017, 10:00Mi., 28. Feb 2018, 16:45Berlin4380,00 EUR pro PlatzSa., 18. Nov 2017, 10:00
BE IX-B 2017_14WBERLIN IX-B 2017 (14W)  NeuMi., 29. Nov 2017, 10:00Mi., 14. Mär 2018, 16:45Berlin4380,00 EUR pro PlatzSa., 2. Dez 2017, 10:00
*inkl. MwSt.
Real time web analytics, Heat map tracking
Ihre Sicherheit und Privatsphäre im Internet sind uns wichtig! Es werden mittels des Einsatzes von Cookies keinerlei persönliche Daten gespeichert oder mit Dritten getauscht. Dennoch verwendet diese Website Cookies zur Steigerung von Funktionalität und Leistungsfähigkeit. Falls Sie weiter lesen und unsere Website verwenden, stimmen Sie dem Gebrauch von Cookies zu. Nähere Information finden Sie auf unserer Seite. Die Datenschutz-Policy können Sie hier einsehen. Cookie-Policy.