Skip to main content

DruckenE-Mail Adresse

EU-Fundraiser*in (17W)

EU-Fundraiser_in 17 Wochen EUFRAK
Diese Weiterbildung ist zertifiziert und kann durch einen Bildungsgutschein der Arbeitsagentur / des Jobcenters bis zu 100 % gefördert werden. Sie finden unser Angebot auch im Kursnet. Unsere Bildungsanbieter-ID lautet: 150402
 
Mit diesem 17-wöchigen Kurs erhalten Sie ein fundiertes Wissen rund um die Themen Akquise europäischer und nationaler Fördermittel sowie dem Projektmanagement europäisch geförderter Projekte. Sie erwerben bei erfolgreichem Abschluss der Prüfungen ein Zertifikat von der Europäischen Fundraising Akademie zum/zur EU-Fundraiser*in.
Diese Weiterbildung ist geeignet für Absolvent*innen, die bereits über die grundlegenden Kenntnisse des klassischen Projektmanagements verfügen und sich in den Spezifika des (EU-)Projektmanagements profilieren möchten. Insgesamt lernen Sie in drei Präsenzwochen, zehn thematischen eLearning-Modulen und der Arbeit an einem Planspiel die Theorie anzuwenden, Fördermittel zu identifizieren und einen kompletten Projektzyklus einmal kennenzulernen.
Als zertifizierte EU-Fundraiser*in werden Sie in der Lage sein, die Akquisition von EU-Fördergeldern zu planen, Projektanträge zu begleiten und/ oder Anträge selbst umzusetzen. Sie arbeiten vorwiegend in bzw. für gemeinnützige oder privatwirtschaftliche Organisationen, Vereine, Kommunen, Verbänden, Stiftungen und Wirtschaftsunternehmen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Jugend, Kultur, Soziales, Sport, Wirtschaftsförderung, Industrie & Handwerk oder der internationalen Zusammenarbeit.

Nachfolgend haben wir Ihnen die drei Präsenzwochen dieser Weiterbildung detailliert aufgelistet.

Für weitere Details zu unseren unterschiedlichen Kursen klicken Sie ggf. im rechtsstehenden Menü den Link "alle Kurse im Vergleich".

Archiv

Kurs:
Level:
Kurs-Nr.KurstitelBeginnEndeOrtPreis*Anmelde​schluss
BE VII-B 2017_17WBERLIN VII-B 2017 (17W)  NeuMi., 20. Sep 2017, 10:00Fr., 26. Jan 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzSa., 23. Sep 2017, 10:00
BE VIII-A 2017_17WBERLIN VIII-A 2017 (17W)  NeuMi., 18. Okt 2017, 10:00Do., 22. Feb 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzSa., 21. Okt 2017, 10:00
BE VIII-B 2017_17WBERLIN VIII-B 2017 (17W)  NeuMi., 1. Nov 2017, 10:00Mi., 7. Mär 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzSa., 4. Nov 2017, 10:00
BE IX-A 2017_17WBERLIN IX-A 2017 (17W)  NeuMi., 15. Nov 2017, 10:00Mi., 21. Mär 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzSa., 18. Nov 2017, 10:00
BE IX-B 2017_17WBERLIN IX-B 2017 (17W)  NeuMi., 29. Nov 2017, 10:00Fr., 6. Apr 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzSa., 2. Dez 2017, 10:00
BE IX-B2 2017_17WBERLIN IX-B2 2017 (17W)  NeuMo., 18. Dez 2017, 10:00Fr., 20. Apr 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzDo., 21. Dez 2017, 10:00
BE I-B 2018_17WBERLIN I-B 2018 (17W)  NeuFr., 19. Jan 2018, 10:00Fr., 25. Mai 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzMo., 22. Jan 2018, 10:00
BE II-B 2018_17WBERLIN II-B 2018 (17W)  NeuMi., 28. Feb 2018, 10:00Fr., 6. Jul 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzSa., 3. Mär 2018, 10:00
HH III-B 2018_17WHAMBURG III-B 2018 (17W)  NeuFr., 13. Apr 2018, 10:00Mi., 15. Aug 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzMo., 16. Apr 2018, 10:00
BE III-B 2018_17WBERLIN III-B 2018 (17W)  NeuMo., 16. Apr 2018, 10:00Mi., 15. Aug 2018, 16:45Berlin4760,00 EUR pro PlatzDo., 19. Apr 2018, 10:00
*inkl. MwSt.
Real time web analytics, Heat map tracking
Ihre Sicherheit und Privatsphäre im Internet sind uns wichtig! Es werden mittels des Einsatzes von Cookies keinerlei persönliche Daten gespeichert oder mit Dritten getauscht. Dennoch verwendet diese Website Cookies zur Steigerung von Funktionalität und Leistungsfähigkeit. Falls Sie weiter lesen und unsere Website verwenden, stimmen Sie dem Gebrauch von Cookies zu. Nähere Information finden Sie auf unserer Seite. Die Datenschutz-Policy können Sie hier einsehen. Cookie-Policy.