europäische Projekte von EEBG
Unsere EU-geförderten Projekte
Neben den vielen durch EUFRAK-EuroConsults betreuten EU-Anträgen haben wir seit 1991 in eigenen geförderten Projekten gearbeitet. Dabei waren wir zum Teil als Leadpartner sehr oft gemeinsam mit anderen Projektpartnern in einem Konsortium.
Wir haben so in den letzten Jahren seit 1991 weit über 270 erfolgreiche nationale und europäische Förderanträge gestellt, über 29 Mio. € eingeworben und selbst eine Vielzahl von national, europäisch und international geförderten Projekten umgesetzt. Dabei haben wir dann auch eine große Praxiserfahrung sammeln können und bei manchen Fehlschlägen auch sammeln müssen.
Im folgenden haben wir Ihnen die direkt mit und durch uns initiierten und umgesetzten geförderten Projekte einmal kurz zusammengestellt und erläutert, wobei wir die Projekte chronologisch aufgelistet haben. Die bewilligten Fremdprojekte unserer Kunden finden Sie hier nicht.
1990 - 1999
In den 1990er Jahren haben wir mit der europäischen Projektarbeit begonnen. Die Zeit war geprägt von vielen neuen EU-Programmen (z.B. EU-Aktionsprogramm KULTUR, INTERREG I, INTERACT) aber auch neuen Herausforderungen an die Europäische Union nach dem Fall der Berliner Mauer und der deutschen Einheit. Einige dieser frühen europäischen Projekte haben wir im Auftrag bzw. in enger Kooperation mit der Europäischen Kommission bzw. deren Nationalagenturen umgesetzt.
Wir waren Teil dieses überaus spannenden europäischen Jahrzehnts und haben in dieser Dekade (damals noch nicht in der heutigen Rechtsform) unter anderem in folgenden europäischen Projekten mit gewirkt:
Jahr | Projekttitel | Projektinhalt | Partner |
1990 |
Youthexchange
|
Jugendaustausche mit Partnern aus Deutschland, Frankreich und Afrika (Peuples et Culture, Clermond-Ferrand/Frankreich) | ![]() ![]() |
1991 | "Water for Peoples" | Entwicklungsprojekt in Westafrika (Tongomayal/Bourgina-Fassou) zum Aufbau von Infrastruktur in der ländlichen Region, insbesondere im Bereich der Wasserversorgung und zivilgesellschaftlicher Prozesse | ![]() ![]() ![]() |
1992 | "Future of Europe" | Multiplikatoren-Workcamps in Thessaloniki/Griechenland, Gründung einer ersten europäischen Association durch uns | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | "Build a bridge with Culture" | Workcamps mit deutschen, niederländischen und englischen Jugendlichen in DE (Brandenburg), NL (Amsterdam) und UK (Liverpool) | ![]() ![]() ![]() |
1994 | "EuroDesk Europe III" | Aufbau eines europaweiten Jugend-Informations-Netzwerkes "Eurodesk" aus einem ursprünglich schottischen SOKRATES-Projekt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1995 | "EuroDesk towards East" | Erweiterung des deutschen Eurodesk-Netzwerkes um erste Dezentralen. Wir betrieben die erste Eurodesk-Dezentrale in den neuen Bundesländern (Brandenburg). | ![]() ![]() |
1996 | "Greenbook Youth" | Erarbeitung der deutschen Ausgabe des Grünbuches JUGEND der Europäischen Kommission im Auftrag der deutschen Nationalagentur "Jugend für Europa" | ![]() ![]() |
1997 | "Sail my own way" | Workcamps mit benachteiligten Jugendlichen aus Deutschland und den Niederlanden | ![]() ![]() |
"изграждане на мостове с култура" | Vorbereitungsprojekt im Rahmen der Europa-Verträge mit Bulgarien (Varna) | ![]() ![]() ![]() |
|
1998 | "YOU 1998" | Umsetzung eines ersten Internet-Lifeauftrittes der Bundesministerin Claudia Nolte im Auftrag der Nationalagentur Jugend für Europa und des BMFSFJ | ![]() ![]() |
إعطاء فرصة للسلام תן לשלום הזדמנות "give Peace a chance" |
Deutsche, Israelis und Palästinenser (Gaza-Streifen & Westjordanland) entwickeln Konzepte der friedlichen Koexistenz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1999 | Trainings4Multipliers" | Trainings für Multiplikatoren der Jugendinformation in Malaga/Spanien | ![]() ![]() ![]() ![]() |